tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

10 Ülke Müzakere Süreleri Analizi - Tablo

< GERİ

Ocak 2005

1 Mayıs 2004'de tam üye olan 10 ülkenin müzakere sürelerinin analizini aşağıdaki tabloda (şekil için tıklayın) bulabilirsiniz.  

Tablo, ortalama sürelerin küçükten büyüğe göre sıralanmasını gösteriyor. Veriler AB kaynaklarından derlendi.

 

 

 
    Müzakere Süresi (gün)
# Dosya İsmi en kısa  en uzun  ortalama standard sapma ss/ortl   %
16  KOBİler 30 60 48 15 32%
23  Tüketici Hakları 27 90 60 29 48%
12  İstatistik 60 121 106 22 20%
17  Bilim  ve Araştırma 121 152 137 16 11%
15  Sanayi Politikaları 61 364 168 103 61%
18  Eğitim ve Öğretim 122 487 170 112 66%
19  Telekom ve BT 30 608 260 156 60%
11  Ekonomik ve Parasal Birlik 30 365 261 143 55%
28  Finansal Kontroller 30 577 282 210 74%
26  Dış İlişkiler 181 761 346 197 57%
13  İstihdam ve Sosyal Politikalar 29 638 352 207 59%
1  Malların Serbest Dolaşımı 30 730 353 311 88%
2  İnsanların Serbest Dolaşımı 29 699 358 267 75%
30  Kurumlar 364 364 364 0 0%
8  Balıkçılık 29 1370 459 479 104%
4  Sermayenin Serbest Dolaşımı 241 912 486 232 48%
22  Çevre 244 700 486 158 32%
3  Servislerin Serbest Dolaşımı 150 700 489 179 37%
25  Gümrük Birliği 121 1065 523 356 68%
24  Adalet ve İçişleri 303 821 532 175 33%
27  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikaları 212 911 556 300 54%
14  Enerji 211 1095 572 289 51%
5  Şirketler Hukuku 90 1126 610 378 62%
21  Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 152 943 659 242 37%
10  Vergilendirme 303 972 662 247 37%
20  Kültür ve Medya Politikaları 60 1399 666 448 67%
9  Ulaştırma Politikaları 244 1156 681 284 42%
7  Tarım 395 943 779 219 28%
6  Rekâbet Politikaları 578 1340 989 286 29%
29  Finans ve Bütçe Uygulamaları 729 1826 1022 336 33%
31  Diğer